
近期,崇义县市场监督管理局组织第三方检测公司进行抽检食用油、油脂及其制品、调味品、食用农产品、餐饮食品等19类食品48批次样品。抽样检验项目合格样品47批次,不合格样品1批次。检测项目见附件。现通告如下:
附件:
1.2025年崇义县监督抽检产品合格信息公示表-47批
2.2025年崇义县监督抽检产品不合格信息公示表-1批
附件1:2025年崇义县监督抽检产品合格信息公示表-47批.xls
附件2:2025年崇义县监督抽检产品不合格信息公示表-1批.xls
合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25360725389430166ZX | 1 | 福建御冠食品有限公司 | 福建省福州市福州新区福清功能区元洪国际食品产业园方成路1号 | 崇义县宏福冷冻食品有限公司 | 江西 | 道地肠(原味)(速冻调制食品) | 净含量:500g 规格:50g×10支/袋 | 2025-04-01 | 速冻食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430167ZX | 2 | 山东佳和利食品有限公司 | 山东省诸城市舜王街道办事处驻地 | 崇义县宏福冷冻食品有限公司 | 江西 | 川香鸡柳 | 净含量:860g 含签重量:900g/袋 | 2025-02-22 | 速冻食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430170 | 3 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 玉米味劲脆肠 | 散装称重 | 2025-02-14 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SJC25360725389430168 | 4 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 双低压榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2024-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430172 | 5 | / | / | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 生姜 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430174 | 6 | / | / | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725396833274 | 7 | 成都伞塔食品有限公司 | 成都市双流区九江街道清江路5号 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 火锅底料(牛油型) | 248克/袋 | 2025-01-06 | 调味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430171 | 8 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 原味劲脆肠 | 散装称重 | 2025-03-24 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430175 | 9 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 2025-03-08 | 饮料 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430177 | 10 | / | / | 崇义县乐洞中小学 | 江西 | 黄瓜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430176ZX | 11 | / | / | 崇义县乐洞中心幼儿园 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430178 | 12 | / | / | 崇义县文英中小学 | 江西 | 大白菜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430180ZX | 13 | 崇义县安子谷酿酒作坊 | 赣州市崇义县文英乡文英街 | 崇义县安子谷酿酒作坊 | 江西 | 黄酒 | / | 2023-12-08 | 酒类 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430179ZX | 14 | / | / | 崇义县文英中心幼儿园 | 江西 | 黄瓜 | / | 2025-05-27 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430181 | 15 | 安徽百优品食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三堂镇京九路西侧 | 崇义县文英乡季时鲜超市 | 江西 | 素烤肉 | 散装称重 | 2025-04-01 | 方便食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430183 | 16 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 崇义县文英乡季时鲜超市 | 江西 | 可吸果冻 | 散装称重 | 2025-03-20 | 糖果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430184ZX | 17 | / | / | 崇义县文英乡季时鲜超市 | 江西 | 咸蛋 | / | 2025-05-22 | 蛋制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430187 | 18 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 崇义县又多又好超市 | 江西 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 75g/根 | 2025-04-11 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430190ZX | 19 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 崇义县又多又好超市 | 江西 | 优酸乳乳饮料(原味) | 250mL/盒 | 2025-03-05 | 饮料 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SJC25360725389430186 | 20 | 江西省冠香油脂有限公司 | 江西省南昌市新建区望城新区物华路201号 | 崇义县又多又好超市 | 江西 | 赣鼎食用植物调和油压榨花生芝麻 | 1.5升/瓶 | 2024-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430191 | 21 | 崇义县文英茶业厂(个体工商户) | 赣州市崇义县文英乡水头村新田组 | 崇义县文英茶业厂(个体工商户) | 江西 | 白茶 | / | 2025-04-21 | 茶叶及相关制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430188 | 22 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号 | 崇义县又多又好超市 | 江西 | 一麦啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2025-01-19 | 酒类 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430189ZX | 23 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 崇义县又多又好超市 | 江西 | 优酸乳乳饮料(草莓味) | 250mL/盒 | 2025-02-04 | 饮料 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430192 | 24 | / | / | 江西阳亿实业有限责任公司耀升国际饭店 | 江西 | 猪肉 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430193 | 25 | / | / | 赣州铭豪花园酒店管理有限公司阳明花园酒店 | 江西 | 馒头 | / | 2025-05-29 | 餐饮食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430196 | 26 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 江西省崇义中学学生食堂 | 江西 | 重庆三五火锅底料(精品) | 150克/袋 | 2024-10-15 | 调味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430206ZX | 27 | / | / | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 红枣粽子 | / | 2025-05-29 | 糕点 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430197ZX | 28 | / | / | 江西省崇义中学学生食堂 | 江西 | 豆泡 | / | 2025-05-29 | 豆制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430200 | 29 | 龙海市新意隆食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇厚境村双凤278号 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 0蔗糖烙蛋糕(黄油风味) | 散装称重 | 2025-05-04 | 糕点 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430199 | 30 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 苹果味可吸果冻(果味型) | 计量称重 | 2025-02-07 | 糖果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430205 | 31 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 虞城县沙集乡王楼蜜蜂园区 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 柚子蜂蜜·蜂产品制品 | 130克/瓶 | 2025-03-02 | 蜂产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430201 | 32 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 山楂条 | 计量称重 | 2025-03-22 | 水果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430204 | 33 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-01-03 | 蜂产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430207 | 34 | 寿县永良粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县双桥镇二十铺村寿霍路南侧 | 崇义县建华购物广场 | 江西 | 亮亮长粒青米 | 25kg/袋 | 2025-04-20 | 粮食加工品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430209 | 35 | 赣州港嘉兴食品有限公司 | 于都县古田工业开发区 | 崇义县建华购物广场 | 江西 | 高原牛乳饼 | 散装称重 | 2025-05-08 | 饼干 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430208 | 36 | 章贡区春艳食品厂 | 赣州市章贡区沙石镇沙石村下南田20号 | 崇义县建华购物广场 | 江西 | 酥饼(板栗味) | 散装称重 | 2025-03-20 | 糕点 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430211 | 37 | / | / | 崇义县建华购物广场 | 江西 | 草鱼 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430210 | 38 | / | / | 崇义县建华购物广场 | 江西 | 花生米 | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430169 | 39 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 奥尔良风味劲脆肠 | 散装称重 | 2025-02-15 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725396833275 | 40 | 重庆瑶红食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居生态创业苑 | 崇义县春华便利超市 | 江西 | 重庆老火锅底料 | 360克(90克*4)/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430182 | 41 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 崇义县文英乡季时鲜超市 | 江西 | 挂面 | 1千克/袋 | 2024-11-17 | 粮食加工品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430185 | 42 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳工业区工业路201号 | 崇义县文英乡季时鲜超市 | 江西 | 味精 | 200g/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430198ZX | 43 | / | / | 江西省崇义中学学生食堂 | 江西 | 长豆角 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430202 | 44 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋6栋 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 尖角脆(烧烤味) | 散装称重 | 2025-04-01 | 薯类和膨化食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
SBJ25360725389430203 | 45 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 崇义县创赢商贸有限公司 | 江西 | 海盐味天之盐小圆饼干 | 计量称重 | 2025-04-07 | 饼干 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430195 | 46 | / | / | 赣州铭豪花园酒店管理有限公司阳明花园酒店 | 江西 | 辣椒 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
XBJ25360725389430194 | 47 | / | / | 赣州铭豪花园酒店管理有限公司阳明花园酒店 | 江西 | 姜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇义县市场监督管理局 | / |
不合格食品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ25360725389430173 | 1 | / | / | 崇义县春华便利超市 | 赣州市崇义县横水镇迎宾大道200号 | 鸡蛋芒(芒果) | / | / | 2025-05-18 | 苯醚甲环唑‖0.27‖0.2 | 食用农产品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市场监督管理局 | 江西华中检验检测科技有限公司 | / |